<sup id="gcg8w"><wbr id="gcg8w"></wbr></sup>
<sup id="gcg8w"></sup>
<acronym id="gcg8w"><wbr id="gcg8w"></wbr></acronym><xmp id="gcg8w"><tt id="gcg8w"></tt>
<object id="gcg8w"></object>
<sup id="gcg8w"><wbr id="gcg8w"></wbr></sup>
<sup id="gcg8w"><noscript id="gcg8w"></noscript></sup>
<acronym id="gcg8w"><noscript id="gcg8w"></noscript></acronym>
歡迎來上海奧一泵業(yè)制造有限公司!我們將為您提供周到的服務(wù)!
全國服務(wù)熱線13611896922
PRODUCTS / 產(chǎn)品展示

強自吸移動泵拖車

簡要描述:QZZSC強自吸移動泵拖車適用于各種復(fù)雜的應(yīng)急搶險、消防等場合,不受電源、使用場地等因素的影響,可以移動作業(yè),靈活性高。

  • 產(chǎn)品型號:QZZSC
  • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
  • 更新時間:2024-07-01
  • 訪  問  量:7902
詳細(xì)介紹

QZZSC強自吸移動泵拖車是本公司根據(jù)市場需求而開發(fā)的一種全新結(jié)構(gòu)的節(jié)能型雙吸自吸泵產(chǎn)品,不需引灌水便能自吸起動及能自動控制(即真空度降低到低位時真空泵組自動啟動,真空度升到高位時真空泵組自動停機,不干擾主泵的運行,起輔助作用),采用耐干磨結(jié)構(gòu)設(shè)計,能干運行30分鐘,能吸淺水及氣水混合液等功能。

QZZSC強自吸移動泵拖車解決了單吸式自吸泵的軸向拉力大、自吸時間長、效率低等問題,具有吸程高、自吸時間短、使用效率高、運行平穩(wěn),使用壽命長等優(yōu)點。

QZZSC強自吸移動泵拖車適用于各種復(fù)雜的應(yīng)急搶險、消防等場合,不受電源、使用場地等因素的影響,可以移動作業(yè),靈活性高。

QZZSC強自吸移動泵拖車參數(shù)說明:

1、環(huán)境溫度≤50℃,介質(zhì)溫度≤80℃特殊要求可達200℃。

2、介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6~9,不銹鋼為2~13。

3、污水型使用介質(zhì)重度不超過1240kg/m3。

4、自吸高度不能超過規(guī)定值5~7米,吸入管長度為≤10m。

5、通過能力懸浮顆粒直徑約為泵口徑的20%,纖維長度泵口徑的5倍。

QZZSC強自吸移動泵拖車產(chǎn)品展示:

 

 

QZZSC強自吸移動泵拖車性能參數(shù):

序號 型號 流量
m3/h
揚程
m
效率
%
功率
KW
轉(zhuǎn)速
r/min
汽蝕余量
m
自吸高度
m
自吸時間
s/5m
1 100QZZSC100-20-30 100 20 66.1 30 1500 2.5 9.0 150
2 100QZZSC100-25-30 100 25 60.6 30 1500 2.5 9.0 150
3 100QZZSC100-30-30 100 30 58.9 30 1500 2.5 9.0 150
4 150QZZSC150-20-30 150 20 68.1 30 1500 2.5 9.0 150
5 150QZZSC150-25-30 150 25 69 30 1500 2.5 9.0 150
6 150QZZSC150-30-44 150 30 69.7 44 1500 2.5 9.0 150
7 150QZZSC150-35-66 150 35 63.6 66 1500 2.5 9.0 150
8 150QZZSC200-18-30 200 18 66.3 30 1500 2.5 9.0 150
9 150QZZSC200-22-44 200 22 68.1 44 1500 2.5 9.0 150
10 150QZZSC200-27-56 200 27 65.4 56 1500 2.5 9.0 150
11 150QZZSC200-32-56 200 32 62.8 56 1500 2.5 9.0 150
12 200QZZSC250-15-44 250 15 69 44 1500 3.0 9.0 150
13 200QZZSC250-20-56 250 20 72.9 56 1500 3.0 9.0 150
14 200QZZSC250-25-56 250 25 66.8 56 1500 3.0 9.0 150
15 200QZZSC250-40-84 250 40 71.2 84 1500 3.0 9.0 150
16 200QZZSC300-15-56 300 15 74.3 56 1500 3.0 9.0 150
17 200QZZSC300-20-56 300 20 72.7 56 1500 3.0 9.0 150
18 200QZZSC300-25-37 300 25 73.6 37 1500 3.0 9.0 150
19 200QZZSC300-30-84 300 30 72.7 84 1500 3.0 9.0 150
20 200QZZSC350-15-56 350 15 70.4 56 1500 3.0 9.0 150
21 200QZZSC350-22-56 350 22 66.7 56 1500 3.0 9.0 150
22 200QZZSC350-30-84 350 30 69.8 84 1500 3.0 9.0 150
23 200QZZSC400-11-42 400 11 68.1 42 1500 3.0 9.0 150
24 200QZZSC400-15-56 400 15 68.1 56 1500 3.0 9.0 150
25 200QZZSC400-20-84 400 20 69.3 84 1500 3.0 9.0 150
26 200QZZSC400-25-84 400 25 71.2 84 1500 3.0 9.0 150
27 250QZZSC600-10-56 600 10 64.1 56 1500 4.0 9.0 150
28 250QZZSC600-13-56 600 13 67.6 56 1500 4.0 9.0 150
29 250QZZSC600-16-84 600 16 68.4 84 1500 4.0 9.0 150
30 250QZZSC600-22-84 600 22 76.9 84 1500 4.0 9.0 150
31 250QZZSC600-27-110 600 27 69.2 110 1500 4.0 9.0 150
32 300QZZSC800-13-56 800 13 74.1 56 1500 5.0 9.0 150
33 300QZZSC800-16-84 800 16 74.6 84 1500 5.0 9.0 150
34 300QZZSC800-20-110 800 20 68.4 110 1500 5.0 9.0 150
35 300QZZSC800-26-132 800 26 74.1 132 1500 5.0 9.0 150
36 300QZZSC800-32-182 800 32 74.6 182 1500 5.0 9.0 150
37 300QZZSC1000-10-56 1000 10 71.2 56 1500 5.0 9.0 150
38 300QZZSC1000-12-84 1000 12 69.9 84 1500 5.0 9.0 150
39 300QZZSC1000-16-110 1000 16 68.4 110 1500 5.0 9.0 150
40 300QZZSC1000-20-132 1000 20 71.2 132 1500 5.0 9.0 150
41 300QZZSC1000-25-163 1000 25 72.9 163 1500 5.0 9.0 150
42 300QZZSC1000-30-182 1000 30 72.9 182 1500 5.0 9.0 150
43 300QZZSC1200-7-56 1200 7 72.8 56 1500 5.0 9.0 150
44 300QZZSC1200-9-84 1200 9 76.9 84 1500 5.0 9.0 150
45 350QZZSC1200-11-84 1200 11 66.7 84 1500 5.0 9.0 150
46 350QZZSC1200-13-110 1200 13 72.7 110 1500 5.0 9.0 150
47 350QZZSC1200-17-132 1200 17 76.9 132 1500 5.0 9.0 150
48 350QZZSC1200-22-163 1200 22 75.8 163 1500 5.0 9.0 150
49 350QZZSC1200-26-182 1200 26 72.1 182 1500 5.0 9.0 150
50 350QZZSC1200-30-216 1200 30 67.3 216 1500 5.0 9.0 150
51 350QZZSC1500-11-132 1500 11 74.3 132 1500 5.0 9.0 150
52 350QZZSC1500-14-150 1500 14 74.3 150 1500 5.0 9.0 150
53 350QZZSC1500-15-163 1500 15 72.9 163 1500 5.0 9.0 150
54 350QZZSC1500-25-182 1500 25 75.1 182 1500 5.0 9.0 150
55 350QZZSC1500-30-240 1500 30 72.1 240 1500 5.0 9.0 150
56 350QZZSC1500-35-280 1500 35 76.5 280 1500 5.0 9.0 150
57 400QZZSC1800-12-165 1800 12 63 165 1500 5.0 9.0 150
58 400QZZSC1800-15-182 1800 15 65.6 182 1500 5.0 9.0 150
59 400QZZSC1800-18-216 1800 18 64.9 216 1500 5.0 9.0 150
60 400QZZSC1800-24-240 1800 24 69.2 240 1500 5.0 9.0 150
61 400QZZSC1800-26-320 1800 26 68.2 320 1500 5.0 9.0 150
62 400QZZSC2000-11-182 2000 11 64.1 182 1500 5.0 9.0 150
63 400QZZSC2000-14-216 2000 14 68 216 1500 5.0 9.0 150
64 400QZZSC2000-17-240 2000 17 68.1 240 1500 5.0 9.0 150
65 400QZZSC2000-22-320 2000 22 70.5 320 1500 5.0 9.0 150
產(chǎn)品咨詢

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
推薦產(chǎn)品
Contact Us
  • 聯(lián)系QQ:2479714669
  • 聯(lián)系郵箱:2479714669@qq.com
  • 傳真:86-021-67231807
  • 聯(lián)系地址:上海市金山區(qū)亭林工業(yè)南區(qū)亭塔路156號

掃一掃  微信咨詢

©2024 上海奧一泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有  備案號:滬ICP備05023686號-2   技術(shù)支持:環(huán)保在線    Sitemap.xml    總訪問量:573226 管理登陸

TEL:021-67231199

掃碼加微信
久久这里只有精品,蜜桃狠狠色伊人亚洲综合网站,强行剥开两边虐花蒂玩弄,我的风流岳每中字3A片
延川县| 松江区| 高雄县| 石景山区| 黎城县| 唐河县| 乌恰县| 丹东市| 桂东县| 佛坪县| 山西省| 乌拉特中旗| 沙洋县| 从化市| 淮滨县| 阳新县| 宜春市| 武清区| 黔西| 镇安县| 江城| 冷水江市| 柳林县| 惠州市| 陈巴尔虎旗| 靖江市| 理塘县| 滦南县| 台山市| 汪清县| 肥乡县| 巴林右旗| 广丰县| 万安县| 当雄县| 昌吉市| 安平县| 怀来县| 卓资县| 镇赉县| 新巴尔虎右旗| http://www.manzn.com http://www.e6bet2.com http://www.bdzqc.com http://www.1suir.com http://www.082sp.com http://www.czqtl.com