搜索關(guān)鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級(jí)泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機(jī)及給水設(shè)備
不銹鋼強(qiáng)力切割排污泵
不銹鋼強(qiáng)力切割排污泵采用不銹鋼材質(zhì),可以用在化工、生活、工業(yè)、醫(yī)藥、紡織、石油化工污水的排放,有效解決了單吸式潛水電泵的軸向拉力大,在較高揚(yáng)程場(chǎng)合使用機(jī)械密封易漏水的缺點(diǎn)。
不銹鋼強(qiáng)力切割排污泵產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1、有效解決了其它類似雙吸式潛水電泵吸水位高,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,不經(jīng)濟(jì)實(shí)用等缺點(diǎn)。
2、采用技術(shù)相對(duì)成熟的單吸式潛水電泵的邊出水,法蘭安裝結(jié)構(gòu),即可以采用移動(dòng)安裝,也可以采用導(dǎo)軌固定安裝。
3、安裝維護(hù)使用方便,具有防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn),在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有不錯(cuò)的效果。
4、可以達(dá)到較高揚(yáng)程場(chǎng)合使用的要求,因機(jī)械密封件處于負(fù)壓狀態(tài)運(yùn)行,具有更高的穩(wěn)定性。
5、采用大流道抗堵塞部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效地通過(guò)較短纖維物質(zhì)和直徑較少的固體顆粒。
6、采用雙下吸水結(jié)構(gòu)吸水位低,因采用雙吸式雙流道單蝸殼結(jié)構(gòu),電機(jī)沒(méi)有了軸向拉力,減輕并平衡了徑向力,提高了泵的使用壽命3倍,提高了使用效率15%。
7、配置外循環(huán)水裝置的泵,可以在低水位場(chǎng)合連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間工作.配置自攪勻葉輪的泵,具有自攪勻功能,可以攪動(dòng)水池內(nèi)水,使污水污物混合隨泵排出。
不銹鋼強(qiáng)力切割排污泵操作步驟:
1.準(zhǔn)備工作:在使用排污泵之前,戴上適當(dāng)?shù)膫€(gè)人保護(hù)裝備,如安全眼鏡、手套和防護(hù)服等。確保工作區(qū)域通風(fēng)良好,并檢查沒(méi)有可燃物或其他危險(xiǎn)物質(zhì)存在。
2.連接泵體:將切割排污泵正確連接到排污管道或其他設(shè)備上。確保連接牢固,密封性良好,避免漏水或排放。根據(jù)需要,可以使用適當(dāng)?shù)倪B接器或密封物進(jìn)行連接。
3.供電連接:根據(jù)設(shè)備的電源要求,將切割排污泵連接到適當(dāng)?shù)碾娫床遄4_保供電穩(wěn)定,符合設(shè)備的額定電壓和頻率要求。
4.啟動(dòng)泵:按下啟動(dòng)按鈕或打開(kāi)電源開(kāi)關(guān),啟動(dòng)切割排污泵。在啟動(dòng)之前,確認(rèn)泵體處于安全狀態(tài),泵的各項(xiàng)參數(shù)(如電流、壓力)正常。
5.運(yùn)行監(jiān)測(cè):一旦切割排污泵開(kāi)始運(yùn)行,您需要監(jiān)測(cè)其運(yùn)行狀況。觀察壓力表、流量計(jì)等儀表,確保泵的運(yùn)行參數(shù)處于正常范圍內(nèi)。如果發(fā)現(xiàn)異?;虍惓T胍簦?qǐng)立即停止使用并檢查。
6.完成工作:完成工作后,按下停止按鈕或關(guān)閉電源開(kāi)關(guān),停止切割排污泵的運(yùn)行。等待泵體停止運(yùn)轉(zhuǎn),然后斷開(kāi)電源連接。
不銹鋼強(qiáng)力切割排污泵參數(shù)圖表:
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
口徑-流量-揚(yáng)程 | (r/min) | (kw) | (%) |
(mm)(m3/h)(m) | |||
100YWSP100-20 | 1450 | 11 | 66.1 |
100YWSP100-25 | 1450 | 15 | 60.6 |
100YWSP100-30 | 1450 | 18.5 | 58.9 |
100YWSP100-40 | 2900 | 22 | 66.1 |
100YWSP100-50 | 2900 | 30 | 60.6 |
100YWSP100-60 | 2900 | 37 | 63.1 |
100YWSP100-70 | 2900 | 45 | 60.6 |
150YWSP200-18 | 1450 | 18.5 | 66.3 |
150YWSP200-27 | 1450 | 30 | 65.4 |
150YWSP200-32 | 1450 | 37 | 62.8 |
150YWSP200-40 | 2900 | 45 | 64.6 |
150YWSP200-50 | 2900 | 55 | 66.1 |
150YWSP200-65 | 2900 | 75 | 63 |
150YWSP200-80 | 2900 | 90 | 64.6 |
200YWSP300-15 | 1450 | 22 | 71.3 |
200YWSP300-20 | 1450 | 30 | 71.7 |
200YWSP300-30 | 1450 | 45 | 71.7 |
200YWSP300-40 | 1450 | 55 | 72.3 |
200YWSP300-50 | 1450 | 75 | 68.1 |
200YWSP300-60 | 1450 | 90 | 68.1 |
250YWSP600-13 | 1450 | 37 | 67.6 |
250YWSP600-16 | 1450 | 45 | 68.4 |
250YWSP600-22 | 1450 | 55 | 71.9 |
250YWSP600-27 | 1450 | 75 | 69.2 |
250YWSP600-32 | 1450 | 90 | 68.4 |
250YWSP600-40 | 1450 | 110 | 69.9 |
250YWSP600-48 | 1480 | 132 | 69.9 |
300YWSP800-10 | 960 | 37 | 69.3 |
300YWSP800-13 | 960 | 45 | 72.1 |
300YWSP800-16 | 960 | 55 | 72.6 |
300YWSP800-20 | 1450 | 75 | 68.4 |
300YWSP800-26 | 1450 | 90 | 72.1 |
300YWSP800-32 | 1450 | 110 | 72.6 |
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
口徑-流量-揚(yáng)程 | (r/min) | (kw) | (%) |
(mm)(m3/h)(m) | |||
300YWSP1000-20 | 1450 | 90 | 71.2 |
300YWSP1000-25 | 1450 | 110 | 72.9 |
300YWSP1000-30 | 1450 | 132 | 72.9 |
300YWSP1000-35 | 1450 | 160 | 70.1 |
350YWSP1200-7 | 960 | 37 | 72.8 |
350YWSP1200-9 | 960 | 45 | 76.9 |
350YWSP1200-11 | 960 | 55 | 76.9 |
350YWSP1200-13 | 1450 | 75 | 66.7 |
350YWSP1200-17 | 1450 | 90 | 72.7 |
350YWSP1200-22 | 1450 | 110 | 76.9 |
350YWSP1200-26 | 1450 | 132 | 75.8 |
350YWSP1200-30 | 1450 | 160 | 72.1 |
350YWSP1200-35 | 1450 | 200 | 67.3 |
350YWSP1500-5.5 | 960 | 37 | 71.5 |
350YWSP1500-7 | 960 | 45 | 74.8 |
350YWSP1500-9 | 960 | 55 | 78.7 |
350YWSP1500-11 | 1450 | 75 | 70.5 |
350YWSP1500-14 | 1450 | 90 | 74.8 |
350YWSP1500-17 | 1450 | 110 | 74.3 |
350YWSP1500-20 | 1450 | 132 | 72.9 |
350YWSP1500-25 | 1450 | 160 | 75.1 |
350YWSP1500-30 | 1450 | 200 | 72.1 |
350YWSP1500-35 | 1450 | 220 | 76.5 |
400YWSP1800-10 | 960 | 90 | 64.1 |
400YWSP1800-12 | 960 | 110 | 63 |
400YWSP1800-15 | 960 | 132 | 65.6 |
400YWSP1800-18 | 960 | 160 | 64.9 |
400YWSP1800-24 | 960 | 200 | 69.2 |
400YWSP1800-26 | 960 | 220 | 68.2 |
400YWSP1800-30 | 1450 | 250 | 69.2 |
400YWSP1800-35 | 1450 | 315 | 64.1 |
500YWSP2200-8 | 960 | 90 | 62.7 |
500YWSP2200-10 | 960 | 110 | 64.1 |
500YWSP2200-12 | 960 | 132 | 64.1 |
500YWSP2200-15 | 960 | 160 | 66.1 |
500YWSP2200-20 | 960 | 200 | 70.5 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備05023686號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:573226 管理登陸