搜索關(guān)鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機及給水設(shè)備
臥式中開雙吸泵
性能范圍
泵出口直徑:DN80-800mm
泵流量范圍:Q≤1160m3/h
泵揚程范圍:H≤200m
泵工作壓力:P≤2.5MPa
泵工作溫度:T≤105℃
泵工作電壓:U=380V、6kV、10kV
工作條件
臥式中開雙吸泵高工作壓力2.5MPa,及泵吸入口壓力+泵揚程≦2.5MPa,泵的靜壓試驗壓力為3.75MPa。
根據(jù)泵體承受的大壓力,泵體和泵蓋材質(zhì)采用灰鑄鐵(1.6MPa)、球墨鑄鐵(2.0MPa)、鑄鋼(2.5MPa),在訂貨時請注明泵的承壓或材質(zhì)。
臥式中開雙吸泵輸送溫度T≤105℃的清水或物理化學性質(zhì)類似清水的其它液體。
結(jié)構(gòu)說明
1)臥式中開雙吸泵為水平中開結(jié)構(gòu)型式,吸入口、吐出口均在水泵軸心線下方,與軸線垂直成水平方向,這種結(jié)構(gòu)型式泵在檢修時不需拆卸進出口管路,拆裝檢修極為方便。轉(zhuǎn)子整體為一組合部 件,可以整體吊裝便于檢修,同時同一轉(zhuǎn)子部件可用于反向旋轉(zhuǎn)。
2)兩端軸承選用高精度深溝球軸承,運行平穩(wěn),噪音低,使用壽命長,采用油脂潤滑方 式。
3)軸封選用機械密封或填料密封兩種型式,用戶可自行選擇。
型號 | 流量Q (m3/h) | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率 (KW) | | 型號 | 流量Q (m3/h) | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率 (KW) | | 型號 | 流量Q (m3/h) | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率 (KW) | |||
AYOS 80-220(I) | | 83.5 | 13.8 | 1480 | 5.5 | | AYOS 100-260 | | 123.5 | 17 | 1480 | 11 | | AYOS 125-300(I) | | 270 | 27 | 1480 | 30 |
A | 77.2 | 11.8 | 1480 | 4 | | A | 114 | 14.5 | 1480 | 7.5 | | A | 243.7 | 22 | 1480 | 22 | |||
B | 70.4 | 9.8 | 1480 | 3 | | B | 105.9 | 12.5 | 1480 | 7.5 | | B | 220.5 | 18 | 1480 | 18.5 | |||
C | 64.4 | 8.2 | 1480 | 3 | | C | 99.3 | 11 | 1480 | 5.5 | | C | 195.8 | 14.2 | 1480 | 15 | |||
| 164.5 | 55 | 2950 | 37 | | | 245.5 | 68 | 2950 | 75 | | | 535.5 | 108 | 2950 | 200 | |||
A | 152.9 | 47.5 | 2950 | 30 | | A | 227.7 | 58.5 | 2950 | 55 | | A | 483.4 | 88 | 2950 | 160 | |||
B | 138.5 | 39 | 2950 | 30 | | B | 212.6 | 51 | 2950 | 45 | | B | 437.2 | 72 | 2950 | 132 | |||
C | 128.4 | 33.5 | 2950 | 22 | | C | 195.2 | 43 | 2950 | 37 | | C | 389 | 57 | 2950 | 110 | |||
AYOS 80-220 | | 66.5 | 12.8 | 1480 | 4 | | AYOS 100-320(I) | | 185.5 | 31.2 | 1480 | 22 | | AYOS 125-300 | | 242.5 | 25 | 1480 | 30 |
A | 61.1 | 10.8 | 1480 | 3 | | A | 172.6 | 27 | 1480 | 18.5 | | A | 222.3 | 21 | 1480 | 18.5 | |||
B | 55.8 | 9 | 1480 | 3 | | B | 157.5 | 22.5 | 1480 | 15 | | B | 202.9 | 17.5 | 1480 | 15 | |||
C | 51.3 | 7.6 | 1480 | 2.2 | | C | 142.8 | 18.5 | 1480 | 11 | | C | 179.5 | 13.7 | 1480 | 11 | |||
| 134.5 | 51 | 2950 | 30 | | | 368 | 123 | 2950 | 200 | | | 479 | 100 | 2950 | 200 | |||
A | 124.2 | 43.5 | 2950 | 30 | | A | 341.6 | 106 | 2950 | 132 | | A | 437.7 | 83.5 | 2950 | 160 | |||
B | 113 | 36 | 2950 | 22 | | B | 314.8 | 90 | 2950 | 110 | | B | 400.8 | 70 | 2950 | 110 | |||
C | 105 | 31 | 2950 | 18.5 | | C | 245.4 | 74 | 2950 | 90 | | C | 355.2 | 55 | 2950 | 90 | |||
AYOS 80-280(I) | | 104.5 | 22.5 | 1480 | 11 | | AYOS 100-320 | | 185.5 | 52 | 1480 | 18.5 | | AYOS 125-380(I) | | 310.5 | 47 | 1480 | 75 |
A | 96 | 19 | 1480 | 11 | | A | 170.6 | 44 | 1480 | 15 | | A | 282.8 | 39 | 1480 | 45 | |||
B | 88.1 | 16 | 1480 | 7.5 | | B | 158.6 | 38 | 1480 | 11 | | B | 254.2 | 31.5 | 1480 | 37 | |||
C | 79.4 | 13 | 1480 | 5.5 | | C | 141.6 | 30.3 | 1480 | 11 | | C | 221.9 | 24 | 1480 | 30 | |||
| 208 | 90 | 2950 | 75 | | | 163 | 52 | 1480 | 132 | | AYOS 125-380 | | 278 | 43 | 1480 | 55 | ||
A | 192.4 | 77 | 2950 | 75 | | A | 149.9 | 44 | 1480 | 110 | | A | 257.9 | 37 | 1480 | 45 | |||
B | 174.7 | 63.5 | 2950 | 55 | | B | 138.4 | 37.5 | 1480 | 90 | | B | 234.1 | 30.5 | 1480 | 30 | |||
C | 155 | 50 | 2950 | 37 | | C | 121.1 | 28.7 | 1480 | 75 | | C | 209.8 | 24.5 | 1480 | 22 | |||
AYOS 80-280 | | 86 | 20.7 | 1480 | 7.5 | | AYOS 100-400(I) | | 274.6 | 14.8 | 1480 | 45 | | AYOS 125-480(I) | | 328.5 | 76 | 1480 | 110 |
A | 80.4 | 18.1 | 1480 | 7.5 | | A | 259.3 | 13.2 | 1480 | 30 | | A | 307.3 | 66.5 | 1480 | 90 | |||
B | 73.2 | 15 | 1480 | 5.5 | | B | 232.4 | 10.6 | 1480 | 30 | | B | 282 | 56 | 1480 | 75 | |||
C | 66.8 | 12.5 | 1480 | 4 | | C | 210.5 | 8.7 | 1480 | 18.5 | | C | 250.4 | 44.2 | 1480 | 45 | |||
| 172 | 82.5 | 2950 | 75 | | AYOS 100-400 | | 283 | 119 | 2950 | 37 | | AYOS 125-480 | | 294.5 | 69.5 | 1480 | 90 | |
A | 160 | 71.5 | 2950 | 55 | | A | 263.3 | 103 | 2950 | 30 | | A | 274.8 | 60.5 | 1480 | 75 | |||
B | 146.7 | 60 | 2950 | 45 | | B | 237.8 | 84 | 2950 | 22 | | B | 257.2 | 53 | 1480 | 55 | |||
C | 132.6 | 49 | 2950 | 30 | | C | 215.5 | 69 | 2950 | 18.5 | | C | 230 | 43.5 | 1480 | 37 | |||
AYOS 80-350(I) | | 114.4 | 38.8 | 1480 | 22 | | AYOS 125-240(I) | | 141.5 | 29.5 | 1480 | 18.5 | | AYOS 150-280(I) | | 443.5 | 21 | 1480 | 37 |
A | 105.5 | 33 | 1480 | 15 | | A | 131.6 | 25.5 | 1480 | 15 | | A | 410.6 | 18 | 1480 | 30 | |||
B | 96.3 | 27.5 | 1480 | 15 | | B | 120 | 21.2 | 1480 | 15 | | B | 367 | 15 | 1480 | 22 | |||
C | 87.1 | 22.5 | 1480 | 11 | | C | 112.4 | 17 | 1480 | 11 | | C | 338.2 | 11.5 | 1480 | 18.5 | |||
AYOS 80-350(I) | | 100 | 35.5 | 1480 | 15 | | | 533.5 | 60 | 2950 | 132 | | AYOS 150-280 | | 397 | 20.4 | 1480 | 30 | |
A | 93.1 | 30.8 | 1480 | 15 | | A | 496.7 | 52 | 2950 | 110 | | A | 362.4 | 17 | 1480 | 30 | |||
B | 82.8 | 25.5 | 1480 | 11 | | B | 454.3 | 43.5 | 2950 | 75 | | B | 340.7 | 14.5 | 1480 | 22 | |||
C | 70 | 20 | 1480 | 7.5 | | C | 411.6 | 34 | 2950 | 75 | | C | 318.1 | 11.5 | 1480 | 18.5 | |||
AYOS 100-260(I) | | 145 | 18.8 | 1480 | 11 | | AYOS 125-240 | | 256.5 | 15.1 | 1480 | 15 | | AYOS 150-350(I) | | 447.5 | 38 | 1480 | 75 |
A | 132.9 | 15.8 | 1480 | 11 | | A | 242.5 | 13.5 | 1480 | 15 | | A | 404.2 | 31 | 1480 | 55 | |||
B | 122.9 | 13.5 | 1480 | 7.5 | | B | 223.8 | 11.5 | 1480 | 11 | | B | 363 | 25 | 1480 | 37 | |||
C | 115.9 | 11 | 1480 | 5.5 | | C | 199.1 | 9.1 | 1480 | 7.5 | | C | 324.7 | 20 | 1480 | 30 | |||
| 289 | 75 | 2950 | 90 | | | 472.5 | 60.5 | 2950 | 110 | | AYOS 150-350 | | 407.5 | 35 | 1480 | 55 | ||
A | 264.9 | 63 | 2950 | 75 | | A | 442.2 | 53 | 2950 | 90 | | A | 374.1 | 29.5 | 1480 | 45 | |||
B | 240.6 | 52 | 2950 | 55 | | B | 393.7 | 42 | 2950 | 75 | | B | 344.4 | 25 | 1480 | 37 | |||
C | 223.4 | 44.8 | 2950 | 45 | | C | 369.5 | 37 | 2950 | 75 | | C | 311.9 | 20.5 | 1480 | 30 | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
型號 | 流量Q (m3/h) | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率 (KW) | | 型號 | 流量Q (m3/h) | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率 (KW) | | 型號 | 流量Q (m3/h) | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率 (KW) | |||
AYOS 150-450(I) | | 515.5 | 66 | 1480 | 132 | | AYOS 250-390(I) | | 1052 | 39 | 1480 | 160 | | AYOS 300-710(I) | | 1836 | 160 | 1480 | 1120 |
A | 468.4 | 54.5 | 1480 | 110 | | A | 967.7 | 33 | 1480 | 132 | | A | 1735.2 | 136 | 1480 | 900 | |||
B | 418.5 | 43.5 | 1480 | 75 | | B | 915.3 | 27 | 1480 | 110 | | B | 1623.6 | 112 | 1480 | 630 | |||
C | 375.4 | 35 | 1480 | 55 | | C | 843.3 | 20 | 1480 | 75 | | C | 1537.2 | 91 | 1480 | 560 | |||
AYOS 150-450 | | 440 | 60 | 1480 | 110 | | AYOS 250-390 | | 1030.5 | 37 | 1480 | 132 | | AYOS 300-710 | | 1690 | 139 | 1480 | 900 |
A | 401.7 | 50 | 1480 | 90 | | A | 958.3 | 32 | 1480 | 110 | | A | 1573.2 | 119 | 1480 | 710 | |||
B | 359.3 | 40 | 1480 | 75 | | B | 880.3 | 27 | 1480 | 110 | | B | 1450.8 | 99 | 1480 | 560 | |||
C | 326.3 | 33 | 1480 | 45 | | C | 819.6 | 22 | 1480 | 75 | | C | 1342.8 | 814 | 1480 | 400 | |||
AYOS 150-570(I) | | 584 | 105 | 1480 | 250 | | AYOS 250-470(I) | | 1174.5 | 66 | 1480 | 280 | | AYOS 350-380(I) | | 1733 | 32 | 1480 | 200 |
A | 536.2 | 88.5 | 1480 | 200 | | A | 1072.2 | 55 | 1480 | 220 | | A | 1692 | 26.5 | 1480 | 160 | |||
B | 493.6 | 75 | 1480 | 160 | | B | 975.2 | 45.5 | 1480 | 200 | | B | 1641.6 | 21 | 1480 | 132 | |||
C | 450 | 61.5 | 1480 | 132 | | C | 903.3 | 37.5 | 1480 | 160 | | C | 1602 | 15 | 1480 | 110 | |||
AYOS 150-570 | | 537 | 90 | 1480 | 200 | | AYOS 250-470 | | 1081 | 54.5 | 1480 | 220 | | AYOS 350-380 | | 1424 | 31 | 1480 | 160 |
A | 499.9 | 78 | 1480 | 160 | | A | 1003.9 | 47 | 1480 | 200 | | A | 1335.6 | 26.3 | 1480 | 132 | |||
B | 468.5 | 68.5 | 1480 | 132 | | B | 911 | 40.5 | 1480 | 160 | | B | 1270.8 | 22.5 | 1480 | 110 | |||
C | 419.2 | 57.5 | 1480 | 110 | | C | 830 | 34.5 | 1480 | 110 | | C | 1188 | 17.8 | 1480 | 90 | |||
AYOS 200-340(I) | | 695.5 | 30 | 1480 | 75 | | AYOS 250-610(I) | | 1243 | 116 | 1480 | 560 | | AYOS 350-440(I) | | 2745 | 43.5 | 1480 | 450 |
A | 641.2 | 25.5 | 1480 | 75 | | A | 1154.1 | 100 | 1480 | 450 | | A | 2635.2 | 35 | 1480 | 355 | |||
B | 586 | 21.3 | 1480 | 55 | | B | 1051.4 | 83 | 1480 | 315 | | B | 2563.2 | 27.5 | 1480 | 280 | |||
C | 530 | 17 | 1480 | 37 | | C | 970 | 66 | 1480 | 250 | | C | 2484 | 21.5 | 1480 | 220 | |||
AYOS 200-340 | | 638 | 28 | 1480 | 75 | | AYOS 250-610 | | 1045 | 104 | 1480 | 400 | | AYOS 350-440 | | 2235 | 42.5 | 1480 | 355 |
A | 596.8 | 24.5 | 1480 | 55 | | A | 972.1 | 90 | 1480 | 315 | | A | 2088 | 36 | 1480 | 280 | |||
B | 552.5 | 21 | 1480 | 45 | | B | 884.5 | 74.5 | 1480 | 250 | | B | 1987.2 | 30 | 1480 | 250 | |||
C | 497.1 | 17 | 1480 | 37 | | C | 806.9 | 62 | 1480 | 200 | | C | 1847.6 | 25 | 1480 | 200 | |||
AYOS 200-410(I) | | 710 | 52 | 1480 | 132 | | AYOS 300-330(I) | | 1099 | 24.5 | 1480 | 110 | | AYOS 350-520(I) | | 2610 | 70 | 1480 | 630 |
A | 641.9 | 42.5 | 1480 | 110 | | A | 1020 | 19.8 | 1480 | 90 | | A | 2430 | 60 | 1480 | 560 | |||
B | 586.6 | 35.5 | 1480 | 90 | | B | 970 | 15.5 | 1480 | 75 | | B | 2232 | 50 | 1480 | 400 | |||
C | 525.6 | 38.5 | 1480 | 75 | | C | 920 | 11.5 | 1480 | 45 | | C | 2070 | 38 | 1480 | 315 | |||
AYOS 200-410 | | 649 | 48 | 1480 | 110 | | AYOS 300-330 | | 940 | 23 | 1480 | 90 | | AYOS 350-520 | | 2450 | 67 | 1480 | 630 |
A | 594.1 | 40.5 | 1480 | 90 | | A | 876 | 20 | 1480 | 75 | | A | 2268 | 59.5 | 1480 | 500 | |||
B | 550.2 | 34.5 | 1480 | 75 | | B | 801 | 16.7 | 1480 | 55 | | B | 2088 | 50 | 1480 | 400 | |||
C | 495.7 | 28 | 1480 | 55 | | C | 705 | 13.7 | 1480 | 37 | | C | 1944 | 41.5 | 1480 | 315 | |||
AYOS 200-530(I) | | 818 | 91 | 1480 | 280 | | AYOS 300-450(I) | | 1678.5 | 53 | 1480 | 315 | | AYOS 350-640 | | 2160 | 126.2 | 1480 | 1000 |
A | 750 | 76.5 | 1480 | 250 | | A | 1576.8 | 45 | 1480 | 280 | | A | 2000 | 116 | 1480 | 900 | |||
B | 687.9 | 62.5 | 1480 | 200 | | B | 1476 | 36.5 | 1480 | 200 | | B | 1920 | 106 | 1480 | 800 | |||
C | 630 | 47.5 | 1480 | 132 | | C | 1360.8 | 27.5 | 1480 | 160 | | C | 1830 | 95.6 | 1480 | 710 | |||
AYOS 200-530 | | 735 | 81.7 | 1480 | 250 | | AYOS 300-450 | | 1620 | 51.5 | 1480 | 315 | | D | 1695 | 83 | 1480 | 560 | |
A | 670.5 | 68 | 1480 | 180 | | A | 1519.2 | 45 | 1480 | 250 | | AYOS 400-550(I) | | 2635 | 86 | 1480 | 800 | ||
B | 633 | 55 | 1480 | 160 | | B | 1422 | 37.5 | 1480 | 200 | | A | 2520 | 79 | 1480 | 710 | |||
C | 576.3 | 43.5 | 1480 | 110 | | C | 1332 | 30.5 | 1480 | 160 | | B | 2418 | 71.8 | 1480 | 630 | |||
AYOS 200-600(I) | | 793 | 150 | 1480 | 450 | | AYOS 300-550(I) | | 1750 | 94 | 1480 | 630 | | C | 2311.5 | 64 | 1480 | 630 | |
A | 729.7 | 127 | 1480 | 355 | | A | 1645.2 | 76 | 1480 | 450 | | D | 2235.6 | 57.8 | 1480 | 560 | |||
B | 669.8 | 107 | 1480 | 315 | | B | 1573.2 | 62 | 1480 | 355 | | AYOS 400-550 | | 2190 | 63.8 | 1480 | 500 | ||
C | 637.4 | 88 | 1480 | 250 | | C | 1515.6 | 50 | 1480 | 280 | | A | 2045.5 | 57.8 | 1480 | 450 | |||
AYOS 200-600 | | 721 | 132.5 | 1480 | 400 | | AYOS 300-550 | | 1550 | 80 | 1480 | 450 | | B | 1882 | 51.2 | 1480 | 400 | |
A | 670.2 | 114.5 | 1480 | 315 | | A | 1447.2 | 67 | 1480 | 355 | | C | 1767.6 | 45 | 1480 | 315 | |||
B | 621.6 | 98.5 | 1480 | 250 | | B | 1360.8 | 57 | 1480 | 280 | | | | | | | | ||
C | 570.6 | 83 | 1480 | 200 | | C | 1281.6 | 47.5 | 1480 | 250 | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
型號 | 流量Q (m3/h) | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率 (KW) | | 型號 | 流量Q (m3/h) | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率 (KW) | | 型號 | 流量Q (m3/h) | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率 (KW) | |||
AYOS 400-600 | | 2502 | 90.2 | 1480 | 800 | | AYOS 500-860 | | 3600 | 90 | 980 | 1120 | | AYOS 700-700 | | 5619 | 39.2 | 980 | 800 |
A | 2422 | 81.8 | 1480 | 710 | | A | 3492 | 82.9 | 980 | 1000 | | A | 5365 | 34.8 | 980 | 710 | |||
B | 2354 | 74 | 1480 | 630 | | B | 3384 | 77.2 | 980 | 900 | | B | 5004 | 31.4 | 980 | 560 | |||
C | 2225.5 | 68 | 1480 | 560 | | C | 3204 | 71.2 | 980 | 800 | | C | 4631.5 | 27.2 | 980 | 500 | |||
D | 2127.6 | 59.8 | 1480 | 500 | | D | 3081.6 | 65.8 | 980 | 800 | | AYOS 700-830(I) | | 7416 | 79.6 | 980 | 2000 | ||
AYOS 400-600(I) | | 3176.5 | 113 | 1480 | 1250 | | AYOS 600-560(I) | | 4716 | 24.2 | 980 | 400 | | A | 6959 | 67.8 | 980 | 1600 | |
A | 3007 | 103.6 | 1480 | 1120 | | A | 4428 | 21.5 | 980 | 355 | | B | 6552 | 58 | 980 | 1400 | |||
B | 2922.4 | 93 | 1480 | 1000 | | B | 4046.4 | 17.8 | 980 | 250 | | C | 6012 | 47.5 | 980 | 1000 | |||
C | 2732 | 83.7 | 1480 | 900 | | C | 3787 | 15.4 | 980 | 220 | | AYOS 700-830 | | 5400 | 60 | 980 | 1120 | ||
D | 2641.6 | 74 | 1480 | 800 | | AYOS 600-560 | | 3996 | 20.2 | 980 | 280 | | A | 4950 | 53.8 | 980 | 900 | ||
AYOS 500-520(I) | | 3217.5 | 25 | 980 | 280 | | A | 3744 | 17.8 | 980 | 250 | | B | 4408 | 46.5 | 980 | 710 | ||
A | 3088 | 23 | 980 | 250 | | B | 3461.5 | 15.63 | 980 | 200 | | C | 3898 | 41.3 | 980 | 630 | |||
B | 2964.5 | 21 | 980 | 220 | | C | 3157 | 13 | 980 | 160 | | AYOS 800-770(I) | | 9090 | 26.8 | 730 | 800 | ||
C | 2846 | 18.4 | 980 | 200 | | AYOS 600-630(I) | | 4736.5 | 39 | 980 | 630 | | A | 8622 | 24.3 | 730 | 710 | ||
D | 2732 | 16.3 | 980 | 180 | | A | 4420 | 34.1 | 980 | 560 | | B | 8280 | 22.3 | 730 | 710 | |||
AYOS 500-520 | | 2777 | 22.5 | 980 | 220 | | B | 4080 | 29.1 | 980 | 450 | | C | 7860 | 19.8 | 730 | 560 | ||
A | 2638 | 19.5 | 980 | 200 | | C | 3755 | 24.8 | 980 | 355 | | AYOS 800-770 | | 7273 | 22.3 | 730 | 560 | ||
B | 2484 | 15.6 | 980 | 160 | | AYOS 600-630 | | 3712.5 | 33 | 980 | 450 | | A | 6966 | 20.6 | 730 | 500 | ||
C | 2178.5 | 13.8 | 980 | 132 | | A | 3442.5 | 29 | 980 | 315 | | B | 6599 | 18.5 | 730 | 450 | |||
AYOS 500-650(I) | | 3510 | 41.5 | 980 | 500 | | B | 3172.5 | 25 | 980 | 280 | | C | 6246 | 16.5 | 730 | 400 | ||
A | 3352.5 | 38.7 | 980 | 450 | | C | 2947.5 | 21.4 | 980 | 250 | | AYOS 800-880(I) | | 9022.5 | 45.8 | 730 | 1400 | ||
B | 3172.5 | 36 | 980 | 400 | | AYOS 600-720(I) | | 4630 | 58.4 | 980 | 900 | | A | 8658 | 42.2 | 730 | 1250 | ||
C | 3015 | 33.2 | 980 | 355 | | A | 4320 | 50 | 980 | 800 | | B | 8262 | 38.5 | 730 | 1120 | |||
D | 2767.5 | 29.7 | 980 | 315 | | B | 4050 | 43 | 980 | 630 | | C | 7884 | 35.4 | 730 | 1000 | |||
AYOS 500-650 | | 2992 | 33.7 | 980 | 355 | | C | 3752 | 35.2 | 980 | 500 | | D | 7452 | 32.2 | 730 | 900 | ||
A | 2835 | 30.2 | 980 | 315 | | AYOS 600-720 | | 3588 | 53.7 | 980 | 710 | | AYOS 800-880 | | 7455 | 43 | 730 | 1120 | |
B | 2722.5 | 27.7 | 980 | 280 | | A | 3312 | 45.8 | 980 | 560 | | A | 7142 | 38.8 | 730 | 1000 | |||
C | 2642.5 | 24 | 980 | 250 | | B | 3105 | 40.5 | 980 | 450 | | B | 6768 | 34.6 | 730 | 900 | |||
AYOS 500-710(I) | | 3852 | 64.4 | 980 | 900 | | C | 2902.5 | 35.1 | 980 | 400 | | C | 6426 | 30.6 | 730 | 710 | ||
A | 3672 | 59.2 | 980 | 800 | | AYOS 600-860(I) | | 5538 | 87.5 | 980 | 1600 | | D | 6030 | 26.8 | 730 | 630 | ||
B | 3470.4 | 53 | 980 | 710 | | A | 5109 | 77 | 980 | 1400 | | AYOS 800-980(I) | | 9810 | 62.5 | 730 | 2000 | ||
C | 3204 | 47.7 | 980 | 560 | | B | 4680 | 65.5 | 980 | 1120 | | A | 9300 | 55.3 | 730 | 1800 | |||
D | 3024 | 42 | 980 | 500 | | C | 4355 | 56 | 980 | 900 | | B | 8892 | 49.4 | 730 | 1600 | |||
AYOS 500-710 | | 3006 | 49 | 980 | 560 | | AYOS 600-860 | | 4356 | 66.2 | 980 | 1000 | | C | 8525 | 44.3 | 730 | 1400 | |
A | 2812.5 | 44.2 | 980 | 450 | | A | 4100 | 58.2 | 980 | 800 | | AYOS 800-980 | | 8017 | 52.2 | 730 | 1400 | ||
B | 2632.5 | 39.3 | 980 | 400 | | B | 3818.8 | 50.2 | 980 | 710 | | A | 7668 | 47.7 | 730 | 1250 | |||
C | 2407.5 | 34.6 | 980 | 355 | | C | 3482 | 42.4 | 980 | 560 | | B | 7236 | 48.2 | 730 | 1250 | |||
AYOS 500-800(I) | | 3996 | 80.6 | 980 | 1120 | | AYOS 700-580(I) | | 6568 | 29.8 | 980 | 710 | | C | 6840 | 39 | 730 | 1000 | |
A | 3600 | 72.8 | 980 | 900 | | A | 6322 | 27.8 | 980 | 630 | | D | 6408 | 35 | 730 | 800 | |||
B | 3204 | 65.3 | 980 | 800 | | B | 6048 | 25.9 | 980 | 560 | | | | | | | | ||
C | 2880 | 58 | 980 | 630 | | C | 5895 | 24 | 980 | 500 | | | | | | | | ||
AYOS 500-800 | | 3474 | 62.5 | 980 | 800 | | AYOS 700-580 | | 4968 | 23.5 | 980 | 400 | | | | | | | |
A | 3330 | 55.8 | 980 | 710 | | A | 4749 | 21.6 | 980 | 355 | | | | | | | | ||
B | 3150 | 49.6 | 980 | 560 | | B | 4562 | 19.8 | 980 | 315 | | | | | | | | ||
C | 2970 | 43.6 | 980 | 500 | | C | 4355 | 17.9 | 980 | 315 | | | | | | | | ||
AYOS 500-860(I) | | 4183.2 | 111.2 | 980 | 1600 | | AYOS 700-700(I) | | 6516 | 43.5 | 980 | 1000 | | | | | | | |
A | 3996 | 100.7 | 980 | 1400 | | A | 6278 | 40.2 | 980 | 900 | | | | | | | | ||
B | 3780 | 90.4 | 980 | 1250 | | B | 5971 | 36.8 | 980 | 800 | | | | | | | | ||
C | 3528 | 80.4 | 980 | 1120 | | C | 5742 | 31.8 | 980 | 710 | | | | | | | |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問量:573226 管理登陸